Categoría
tc6013
Tamaño del paquete 11500,00 cm * 3400,00 cm * 3400,00 cm Peso bruto del paquete 72000.000 kg Diagramas de carga: Especif
Información básica.
N º de Modelo. | TC6013-8 |
Peso máximo de elevación | 8 toneladas |
Instalación | Jack-up |
Tipo de mudanza | Fijado |
Tipo | Grúa giratoria superior |
Pol | Shanghái, Qingdao o Shenzhen |
Longitud del foque | 60m |
Paquete de transporte | Contenedores o Camión |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8426200000 |
Capacidad de producción | 1000 juegos/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 11500.00 cm * 3400.00 cm * 3400.00 cm Peso bruto del paquete 72000.000 kgDescripción del Producto
Diagramas de carga:Radio (m) | Caer | Máx. (m/Kg) | 2.5 | 14 | 20 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
60 | un=2 | 2,5-26 m 4000 kg | 4000 | 4000 | 3370 | 2780 | 2340 | 2000 | 1730 | 1510 | 1300 | ||
un=4 | 2,5-14 m 8000 kg | 8000 | 8000 | 5270 | 3800 | 3170 | 2580 | 2140 | 1800 | 1530 | 1310 | 1100 | |
55 | un=2 | 2,5-28 m 4000 kg | 4000 | 4000 | 3600 | 2980 | 2510 | 2150 | 1870 | 1600 | |||
un=4 | 2,5-15 m 8000 kg | 8000 | 8000 | 5620 | 4260 | 3400 | 2780 | 2310 | 1950 | 1670 | 1400 | ||
50 | un=2 | 2,5-30 m 4000 kg | 4000 | 4000 | 3230 | 2740 | 2350 | 2000 | |||||
un=4 | 2,5-16 m 8000 kg | 8000 | 8000 | 6080 | 4350 | 3780 | 3030 | 2540 | 2150 | 1800 | |||
45 | un=2 | 2,5-30 m 4000 kg | 4000 | 4000 | 3370 | 2860 | 2400 | ||||||
un=4 | 2,5-16 m 8000 kg | 8000 | 8000 | 6320 | 4620 | 3800 | 3170 | 2660 | 2200 | ||||
40 | un=2 | 2,5-30 m 4000 kg | 4000 | 4000 | 3510 | 2900 | |||||||
un=4 | 2,5-16 m 8000 kg | 8000 | 8000 | 6570 | 4800 | 4020 | 3310 | 2700 | |||||
35 | un=2 | 2,5-32 m 4000 kg | 4000 | 4000 | 3600 | ||||||||
un=4 | 2,5-18 m 8000 kg | 8000 | 8000 | 6920 | 5030 | 4250 | 3400 | ||||||
30 | un=2 | 2,5-30 m 4000 kg | 4000 | 4000 | |||||||||
un=4 | 2,5-18 m 8000 kg | 8000 | 8000 | 7220 | 5250 | 4300 | |||||||
Atención: Las eslingas y los dispositivos de elevación son parte de la carga. |
Especificaciones (Mecanismos):
Elementos | Mecanismos | Velocidad/Carga | Capacidad del tambor | Motor (kilovatios) | |||
m/min | tonelada | m/min | tonelada | ||||
Izar | 40QP20HS-CRG2 | 0~40 | 4 | 0~20 | 8 | 500 | 30 |
0~80 | 2 | 0~40 | 4 | ||||
Carretilla | 40BPX65 | Control de frecuencia de 0~56 m/min. | 4 | ||||
Girando | FVR95(PH02)*2 | Control de frecuencia de 0 ~ 0,6 rpm | 5,5*2 | ||||
Fuente de alimentación: 380V 50Hz, 45kw |
Dimensión del contorno:
Presentacion de producto: